Description
| Pixel pitch | 2.604mm | 2.976mm | 3.91mm | 4.81mm |
|---|---|---|---|---|
| Panel size | 250*250mm | 250*250mm | 250*250mm | 250*250mm |
| Module resolution | 96dots*96dots | 84dots*84dots | 64dots*64dots | 52Dots*52Dots |
| LED Encapsulation | SMD1415 | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 |
| Physical density | 147456dot/㎡ | 112896dot/㎡ | 65536dot/㎡ | 43264dot/㎡ |
| Scanning mode | 1/24 scan | 1/21 scan | 1/16 scan | 1/13 scan |
| White balance brightness | ≥4000cd/m | ≥4500cd/m | ≥4000cd/m² | ≥4000cd/m |
| Color temperature | ≥10000K | ≥10000K | ≥10000K | ≥10000K |
| Grayscale color | ≥16.7M color | ≥16.7M color | ≥16.7M color | ≥16.7M color |
| Life span | ≥100000Hours | ≥100000Hours | ≥100000Hours | ≥100000Hours |





Reviews
There are no reviews yet.