Description
奥克斯系列
前后维修
免费维护通道,快速更换模块和电源

模块设计
任意拼接尺寸,根据需求定制形状尺寸快速

无缝拼接
每边有双锁,MD系列LED显示器可以实现无缝拼接,LED整个屏幕无间隙

特殊橱柜设计
结束、整合的橱柜设计,快速定位架构锁可快速、方便地以各种方式组合,可在各种场合使用,满足不同客户对各种应用的要求。
| 产品模型 | P8 | P10 |
|---|---|---|
| 物理点分配 | 8毫米 | 10毫米 |
| 模块尺寸 | 256*256毫米 | 320*160毫米 |
| 模块分辨率 | 32点*32点 | 32点*16点 |
| 重量模块 | 810±15克 | 810±15克 |
| 包包 | 贴片1921 | 贴片1921 |
| 像素原色 | 1R/1G/1B | 1R/1G/1B |
| 物理密度 | 15625点/平方米 | 10000点/平方米 |
| 扫描模式 | 1/8 扫描 | 1/8 扫描 |
| 接口定义 | 集线器75 | 集线器75 |
| 白平衡平衡 | ≥4500cd/平方米 | ≥4500cd/平方米 |
| 色温 | ≥10000K | ≥10000K |
| 最佳视野 | 120°(宽) 120°(高) | 120°(宽) 120°(高) |
| 模块动力消耗 | ≤35W | ≤35W |
| 驱动器类型 | — | — |
| 重复频率 | ≥60Hz | ≥60Hz |
| 更新率 | ≥1920Hz | ≥1920Hz |
| 基准颜色 | ≥16.7M颜色 | ≥16.7M颜色 |
| 消费 | ≥100000小时 | ≥100000小时 |
| 工作环境 | -10~60℃ | -10~60℃ |





Reviews
There are no reviews yet.